国家标准(GB1669-96)
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
初馏点,℃ | 不低于60 | GB/T6536 |
98%馏出温度,℃ | 不高于90 | |
芳烃含量,% | 不大于1.0 | SH/T0166 |
密度(20℃),kg/m2 | 655-686 | GB/T1884和GB/T1885 |
溴指数 | 不大于1000 | GB/T11134 |
色度,号 | 不小于+25 | GB/T3555 |
不挥发物,mg/100mL | 不大于3 | GB/T3209 |
硫含量,%(m/m) | 不大于0.012 | SH/T0253 |
机械杂质及水份 | 无 | |
铜片腐蚀(50℃,3h),级 | 不大于1 | GB/T5096 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 |
油渍试验 | 合格 |
注:
(1)将油样注入100mL的量筒中,透明且无悬浮或沉降的机械杂质、水份,称"无",反之"有"。
(2)油渍试验方法:将溶剂油蒸馏试验的残留物,用小滤纸入干净的试管或量筒中,用吸管取其滤液往干净的滤纸上滴3滴,在室温下(20℃±30℃)放置30min,如滤纸上没有油渍存在,即认为合格。
行业标准SH0004-90
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
优级品 | 一级品 | ||
初馏点,℃不低于 | 80 | 80 | GB/T6536 |
110℃馏出量,%不小于 | 98 | 93 | |
120℃馏出量,%不小于 | / | 98 | |
残留量,%不大于 | 1.0 | 1.5 | |
芳烃含量,%(m/m)不大于 | 1.5 | 3.0 | SH/T0166 |
密度(20℃),kg/m2不大于 | 700 | 730 | GB/T1884和GB/T1885 |
溴值,gBr/100g不大于 | 0.12 | 0.14 | SH/T0236 |
硫含量,%(m/m)不大于 | 0.018 | 0.020 | GB/T3801) |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 |
机械杂质及水份 | 无 | 无 | 目测2) |
油渍试验 | 合格 | 合格 | 目测3) |
博士试验 | 通过 | / | SH/T0174 |
注:
(1)允许用SH/T0253方法测定,有异议时以GB/T380方法为准。
(2)将试样注入100ml玻璃量筒中,在室温(20±5℃)下观察,必须透明,不允许有悬浮和沉降的机械杂质及水。有异议时以GB/T511和GB/T260为准。
(3)将溶剂油蒸馏试验的残留物用小滤纸滤入干净的容积为10~25ml试管或量筒中,用吸管取其滤液往清洁滤纸上同一处滴3滴,在室温下(20±5℃)放置30min,如滤纸上没有油渍存在即认为合格。
行业标准SH0005-90
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
一级品 | 合格品 | ||
外观 | 透明,无悬浮物和机械杂质及不溶解于水 | 目测 | |
闪点(闭口)℃不低于 | 33 | 33 | GB/T261 |
色度,号不小于 | +25 | - | GB/T3355 |
芳烃含量,%不大于 | 15 | 15 | GB/T0118 |
贝壳松脂丁醇值 | 报告 | - | GB/T11134 |
溴值,gBr/100g不大于 | 5 | - | GB/T11135 |
博士试验 | 通过 |
| GB/T0174 |
初馏点,℃不低于 | 140 | 140 | GB/T6536 |
98%馏出温度,℃不高于 | 200 | 200 | GB/T6536 |
铜片腐蚀,级 |
| ||
100℃,3h不大于 | 1 | - | GB/T5096 |
50℃,3h不大于 | - | 1 | GB/T5096 |
密度(20℃),kg/m3 | 750-816 | <=790 | GB/T1884和GB/T1885 |
杭州柘大飞秒检测技术有限公司-您身边的研发及配方检测服务专家
咨询热线:0571-87679316