配方一
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 68.64 | 抗紫外,稳定 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 10 | 分散,抗凝结 |
苯虫醚 | Diofenolan | 10 | 杀虫剂 |
十二碳二烯醇 | Codlemone) | 0.16 | 信息素,吸引昆虫 |
透明黑 X60 | Neptune black X60 | 4 | 染料 |
透明黑5(无定型炭黑) | Neptune black (Spezialschwarz) 5 (amorphous carbon) | 4 | 染料 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.2 | 分散,抗凝结 |
配方二
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 80.1 | 抗紫外,稳定 |
紫外吸收剂765 | Tinuvin 765 | 1.6 | 抗紫外,液体光稳定剂 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84(finely divided SiO:JA120 3 - 84:16% by weight) | 3.2 | 分散,抗凝结 |
碳粉 | Carbon powder (particle size 20 nm) | 4 | 保护配方中的有效活性成分,也能起到防紫外线的作用 |
苏丹黑B | Sudan black B | 4 | 颜料,也起到防紫外线的作用 |
苯氧威 | fenoxycarb | 4 | 杀虫剂 |
己烷 | Hexane | 2.9 | 溶剂 |
信息素(佛罗蒙) | Pheromone | 0.2 | 吸引昆虫激素 |
配方三
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 81.2 | 抗紫外,稳定 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.2 |
|
颜料级炭黑 | Pigment-grade carbon black | 4 | 保护配方中的有效活性成分,也能起到防紫外线的作用 |
苏丹黑B | Sudan black B | 4 | 颜料,也起到防紫外线的作用 |
吡虫啉 | Imidacloprid | 4.5 | 杀虫剂 |
己烷 | Hexane | 3 | 溶剂 |
信息素(佛罗蒙) | Pheromone | 0.1 | 吸引昆虫激素 |
配方四
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 83.6 | 抗紫外,稳定 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.2 | 分散,抗凝结 |
颜料级炭黑 | Pigment-grade carbon black | 4.2 | 保护配方中的有效活性成分,也能起到防护紫外线的作用 |
苏丹黑B | Sudan black B | 4.2 | 颜料,也起到防紫外线的作用 |
蚊蝇醚 | Pyriproxyfen | 4.2 | 杀虫剂 |
己烷 | Hexane | 0.4 | 溶剂 |
信息素(佛罗蒙) | Pheromone | 0.2 | 吸引昆虫激素 |
配方五
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 85.4 | 抗紫外,稳定 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.4 | 分散,抗凝结 |
颜料级炭黑 | Pigment-grade carbon black | 4.3 | 保护配方中的有效活性成分,也能起到防护紫外线的作用 |
苏丹黑B | Sudan black B | 4.3 | 颜料,也起到防紫外线的作用 |
苯氧威 | Fenoxycarb | 0.9 | 杀虫剂 |
己烷 | Hexane | 1.5 | 溶剂 |
信息素(佛罗蒙) | Pheromone | 0.2 | 吸引昆虫激素 |
配方六
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 83.7 | 抗紫外,稳定 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.4 | 分散,抗凝结 |
颜料级炭黑 | Pigment-grade carbon black | 4.3 | 保护配方中的有效活性成分,也能起到防护紫外线的作用 |
苏丹黑B | Sudan black B | 4.3 | 颜料,也起到防紫外线的作用 |
吡蚜酮 | Pymetrozine | 2.7 | 杀虫剂 |
己烷 | Hexane | 1.5 | 溶剂 |
8-甲基-2-正葵醇丙酸 | 8-Methyl-2-decanol propanoate | 0.1 | 信息素,吸引昆虫 |
配方七
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂329 | Tinuvin 329 | 55.4 | 抗紫外,稳定 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.4 | 分散,抗凝结 |
颜料级炭黑 | Pigment-grade carbon black | 4.3 | 保护配方中的有效活性成分,也能起到防护紫外线的作用 |
苏丹黑B | Sudan black B | 4.3 | 颜料,也起到防紫外线的作用 |
丁醚脲 | Diafenthiuron | 0.9 | 杀虫剂 |
己烷 | Hexane | 31.5 | 溶剂 |
4-烯丙基苯甲醚 | Estragol | 0.1 | 信息素,吸引昆虫 |
4-甲氧基肉桂醛 | 4-Methoxycinnamaldehyde | 0.1 | 信息素,吸引昆虫 |
配方八
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 89.7 | 抗紫外,稳定 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 4 | 分散,抗凝结 |
苯虫醚 | Diofenolan | 4 | 杀虫剂 |
赤藓红 | Erythrosin | 1 | 颜料 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.1 | 信息素,吸引昆虫 |
己烷 | Hexane | 1.2 | 溶剂 |
配方九
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 78.3 | 抗紫外,稳定 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 10 | 分散,抗凝结 |
虫酰肼 | Tebufenozide | 0.5 | 杀虫剂 |
海王星黑 Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑 | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.2 | 分散,抗凝结 |
配方十
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂109 | Tinuvin 109 | 58.49 | 抗紫外,稳定 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 20 | 分散,抗凝结 |
烯虫酯 | Methoprene | 10 | 杀虫剂 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.16 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.35 | 分散,抗凝结 |
配方十一
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 63.49 | 抗紫外,稳定 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 20 | 分散,抗凝结 |
烯虫酯 | Methoprene | 5 | 杀虫剂 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
4-甲氧基丙烯酸酯 | 4-Methoxycinnamaldehyde | 0.16 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.35 | 分散,抗凝结 |
配方十二
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂400 | Tinuvin 400 | 67.99 | 抗紫外 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 20 | 分散,抗凝结 |
苯氧威 | Fenoxycarb | 0.5 | 杀虫剂 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.16 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.35 | 分散,抗凝结 |
配方十三
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 52.49 | 抗紫外,稳定 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 21 | 分散,抗凝结 |
蚊蝇醚 | Pyriproxyfen | 15 | 杀虫剂 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
顺-10-十六烷烯醛 | E-10-Hexadecenal (pheromone) | 0.16 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.35 | 分散,抗凝结 |
配方十四
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂328 | Tinuvin 328 | 40 | 抗紫外,稳定 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 40 | 分散,抗凝结 |
苯氧威 | Fenoxycarb | 11.49 | 杀虫剂 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4.0 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.16 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 0.35 | 分散,抗凝结 |
配方十五
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂109 | Tinuvin 109 | 68.72 | 抗紫外,稳定 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 18 | 分散,抗凝结 |
苯氧威 | Fenoxycarb | 2 | 杀虫剂 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.08 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.2 | 分散,抗凝结 |
配方十三
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂400 | Tinuvin 400 | 97 | 抗紫外 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 1 | 分散,抗凝结 |
苯氧威 | Fenoxycarb | 1 | 杀虫剂 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.08 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 0.92 | 分散,抗凝结 |
配方十四
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂109 | Tinuvin 109 | 92.07 | 抗紫外 |
苯氧威 | Fenoxycarb | 0.5 | 杀虫剂 |
透明黑 | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.08 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.35 | 分散,抗凝结 |
配方十五
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 23.54 | 抗紫外,稳定 |
紫外吸收剂109 | Tinuvin 400 | 54.94 | 抗紫外 |
烯虫炔酯 | Kinoprene | 10 | 杀虫剂 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.16 | 信息素,吸引昆虫 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.36 | 分散,抗凝结 |
配方十六
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂1130 | Tinuvin 1130 | 47.2 | 抗紫外 |
紫外吸收剂400 | Tinuvin 400 | 39.2 | 抗紫外 |
苯虫醚 | Diofenolan | 10 | 杀虫剂 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.16 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.44 | 分散,抗凝结 |
配方十七
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 44 | 抗紫外,稳定 |
紫外吸收剂400 | Tinuvin 400 | 48 | 抗紫外 |
苯氧威 | Fenoxycarb | 0.5 | 杀虫剂 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.16 | 信息素,吸引昆虫 |
透明黑 | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.34 | 分散,抗凝结 |
配方十八
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 17.6 | 抗紫外,稳定 |
紫外吸收剂400 | Tinuvin 400 | 70.4 | 染料 |
虫酰肼 | Tebufenozide | 0.5 | 杀虫剂 |
8-甲基-2-正葵醇丙酸 | 8-Methyl-2-decanol propanoate | 0.12 | 信息素,吸引昆虫 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.38 | 分散,抗凝结 |
配方十九
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 15.6 | 抗紫外,稳定 |
紫外吸收剂400 | Tinuvin 400 | 62.4 | 抗紫外 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 10 | 分散,抗凝结 |
蚊蝇醚 | Pyriproxyfen | 0.5 | 杀虫剂 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.15 | 信息素,吸引昆虫 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.35 | 分散,抗凝结 |
配方二十
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂326 | Tinuvin 326 | 46 | 抗紫外 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 16 | 分散,抗凝结 |
苯虫醚 | Diofenolan | 8 | 杀虫剂 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.2 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 1.8 | 分散,抗凝结 |
甲苯 | Toluene | 28 | 溶剂 |
配方二十一
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 78.49 | 抗紫外,稳定 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 5 | 分散,抗凝结 |
烯虫炔酯 | Kinoprene | 5 | 杀虫剂 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.1 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.41 | 分散,抗凝结 |
配方二十二
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂171 | Tinuvin 171 | 62 | 抗紫外,稳定 |
聚异丁烯(分子量1000) | Glissopal 1000 | 26 | 分散,抗凝结 |
苯虫醚 | Diofenolan | 0.5 | 杀虫剂 |
海王星黑Neptune black | Neptune black (Neptun Schwarz) | 4 | 染料 |
透明黑Special black | Special black (Spezial Schwarz) | 4 | 染料 |
顺式-7,8-环氧-2-甲基十八烷 | (+ )cis-7, 8-Epoxy-2-methyloctadecane | 0.25 | 信息素,吸引昆虫 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.25 | 分散,抗凝结 |
配方二十三
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂400 | Tinuvin 400 | 89 | 抗紫外 |
紫外吸收剂770DF | Tinuvin 770 DF | 1.2 | 抗紫外 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 4.1 | 分散,抗凝结 |
虫酰肼 | Tebufenozide | 4.5 | 杀虫剂 |
8-甲基-2-正葵醇丙酸 | 8-Methyl-2-decanol propanoate | 0.1 | 信息素,吸引昆虫 |
癸二酸二丁酯 | Dibutyl sebacate | 1.1 | 溶剂 |
配方二十四
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂1130 | Tinuvin 1130 | 84.9 | 抗紫外 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 4.2 | 分散,抗凝结 |
碳粉 | Carbon powder | 4.2 | 保护配方中的有效活性成分,也能起到防护紫外线的作用 |
啶虫脒 | Acetamiprid | 4.2 | 杀虫剂 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.1 | 信息素,吸引昆虫 |
乙醇 | Ethanol | 2.4 | 溶剂 |
配方二十五
物质(中文) | 物质(英文对照) | 含量% | 物质作用 |
紫外吸收剂1130 | Tinuvin 1130 | 80.9 | 抗紫外 |
气相二氧化硅 | Aerosil COK 84 | 3.6 | 分散,抗凝结 |
碳粉 | Carbon powder | 4 | 保护配方中的有效活性成分,也能起到防护紫外线的作用 |
苏丹黑B | Sudan black B | 4 | 颜料,也起到防紫外线的作用 |
烯啶虫胺 | Nitenpyram | 4 | 杀虫剂 |
十二碳二烯醇 | Codlemone | 0.1 | 信息素,吸引昆虫 |
乙醇 | Ethanol | 3.4 | 溶剂 |